首頁
>>
廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
>> 現場安全員
現場安全員廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
如果您對以下職位感興趣,請直接在該職位下進行"立即申請職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號: | 342942 | 招聘職位: | 現場安全員 | 招聘部門: | 山東分公司 | 招聘人數: | 5人 |
工作地點: | 山東 | 學歷要求: | 大專 | 薪資待遇: | 5000-7000元/月 | 工作年限: | 不限 |
所在地區(qū): | 山東 | 性別要求: | 男 | 年齡要求: | 22歲到35歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
崗位職責:
1. 認真學習國家頒發(fā)的建筑施工安全檢查評分標準,貫徹執(zhí)行國家的安全法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定和區(qū)、市、公司各種安全文件。
2. 密切配合和支持項目經理管理本項目安全防護工作。
3. 做好對工人三級安全教育工作和三不傷害填寫工作。
4. 對本項目安全生產進行周檢及日常巡檢,對嚴重安全隱患立即下達停工通知單及整改通知書。
5. 根據項目的危險源和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢查或整改要求,制止違章指揮及違章作業(yè)。
6. 項目發(fā)生安全事故應及時報告項目經理并保護好現場,協(xié)助上級對事故的調查。
7. 協(xié)助和監(jiān)督現場工長對工人安全技術交底和如實告知書。
8. 做好安全達優(yōu)、達標申報工作,認真收集、整理安全管理資料,資料應完善、整齊,然后歸檔待查。
9. 完成領導交代的其他工作任務。
崗位要求:
1. 男,大專以上學歷,35歲以下,身體健康,五官端正,無不 良嗜好
2. 具有初級職稱、安全員上崗證、C證
3. 從事建筑安全管理4年以上工作經驗
4. 有良好的管理、組織、協(xié)調、溝通能力
5. 工作責任心較強、工作嚴謹、思路清晰
6. 認同公司的管理理念,服從公司調配工作崗位和工作地點
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點 | 學歷 | 工作經驗 | 招聘人數 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級建造師-項目經理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專 | 5年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
聘七大員,生產、技術負責人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
會計 | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
項目技術負責人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
生產施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
商務/預算/造價負責人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
會計員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務人員 | 面議 | 青海 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全員(內業(yè)) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測量員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
實習施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
施工員、安全員、質量員 | 面議 | 國外 | 大專 | 3年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
實習施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
生產經理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全總監(jiān) | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
商務經理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
鋼結構設計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總設備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總結構工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
總結構工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
財務審計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務專員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 18人 | 2024-12-12 |
會計 | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員、安全員和勞務管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 20人 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 山東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
造價師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
現場施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 3年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
現場安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
質量安全科正、副科長 | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 國外 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
設備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
一級建造師(項目經理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
設備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
- 聯系方式
- 聯系電話: (請通過系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號友誼國際三樓